
WNBA常规赛山猫vs天空,将于北京时间5月30日07点30分进行。赛前排行数据:山猫当前战绩为5胜2负,排在常规赛排名第1名;天空当前战绩为3胜4负,排在常规赛排名第12名。下面分享具体的比赛前瞻山猫vs天空预测分析:
山猫vs天空预测分析
山猫情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分89.7,场均失分80.7,胜率83%
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-22 节奏(72 : 100)山猫
[WNBA] 2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 山猫(88 : 84)水星
近6客场取得4胜2负,场均得分82.8,场均失分80.2,胜率67%
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 山猫(88 : 84)水星
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
[WNBA] 2025-09-29 山猫(81 : 86)水星
[WNBA] 2025-09-27 山猫(76 : 84)水星
球队伤病最新报告:
[前锋]多卡·尤哈兹因脚受伤,无法出场;[中锋]艾玛·切霍娃因膝盖受伤,无法出场;[前锋]娜菲莎·科利尔因脚踝受伤,无法出场
天空情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分84.3,场均失分88,胜率33%
[WNBA] 2026-05-28 节奏(111 : 104)天空
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
[WNBA] 2026-05-16 天空(83 : 91)水星
[WNBA] 2026-05-14 天空(69 : 63)女武神
近6主场取得1胜5负,场均得分86.7,场均失分89.5,胜率17%
[WNBA] 2026-05-28 节奏(111 : 104)天空
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-04-30 梦想(87 : 78)天空
[WNBA] 2025-09-12 自由人(91 : 86)天空
[WNBA] 2025-09-04 阳光(64 : 88)天空
球队伤病最新报告:
[未知]加布里埃拉·贾奎兹因膝盖受伤,无法出场;[后卫]考特尼·范德斯洛特因膝盖受伤,无法出场;[后卫]迪奥尼·卡林顿因脚受伤,无法出场;[前锋]里基·杰克逊因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
2025-07-23 天空(68 : 91)山猫
2025-07-15 山猫(91 : 78)天空
2025-07-13 山猫(81 : 87)天空
2025-07-07 天空(75 : 80)山猫
山猫常规赛排名排名第1,总5胜2负,胜率71.4%,场均得分89.7,场均失分82.1;主场2胜2负;客场3胜0负;最近3连胜。
天空常规赛排名排名第12,总3胜4负,胜率42.9%,场均得分86.3,场均失分87.3;主场0胜3负;客场3胜1负;最近3连败。
山猫vs天空胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:山猫胜率56.25%,天空胜率43.75%。



